REVO REMAP for SKODA OCTAVIA inc vRS and FABIA
REVO REMAP PRICING, PERFORMANCE GAINS AND PRICING
Below is a list of Revo remap pricing for each stage.
| Vehicle | Fuel | Engine | Stock | Stock | Revo | Revo | Price |
| bhp | lbft | bhp | lbft | (exc VAT) | |||
| SKODA | |||||||
| Fabia | Diesel | PD | 100 | 175 | 145 | 225 | 299 |
| PD | 130 | 229 | 170 | 280 | 399 | ||
| Petrol | 1.4TSI | 178 | 184 | 215 | 209 | 299 | |
| Octavia | Petrol | 1.8T NDBW | 150 | 160 | 190 | 225 | 199 |
| 1.8T | 150 | 160 | 202 | 232 | 299 | ||
| 1.8T | 180 | 173 | 210 | 240 | 299 | ||
| 2.0T FSI | 200 | 207 | 260 | 285 | 499 | ||
| 2.0TSI VRS | 200 | 207 | 275 | 314 | 499 | ||
| 1.8TFSI | 160 | 184 | 220 | 275 | 449 | ||
| Diesel | PD | 100 | 175 | 145 | 225 | 299 | |
| PD | 130 | 210 | 170 | 280 | 299 | ||
| TDI | 110 | 173 | 135 | 220 | 199 | ||
| 2.0L | 170 | +25 | +35 | 349 | |||
| PD | 105 | 184 | 145 | 235 | 299 | ||
| 2.0L | 140 | 237 | 185 | 290 | 349 | ||
| 2.0L CR170 | 170 | 258 | 208 | 321 | 399 | ||
| Roomster | Diesel | 1.9TDi | 105 | 185 | 135 | 235 | 349 |
| Superb | Petrol | 1.8T | 150 | 160 | 200 | 235 | 299 |
| 3.6 | 260 | 258 | +25 | 349 | |||
| Diesel | PD | 100 | 175 | 145 | 225 | 299 | |
| PD | 130 | 229 | 170 | 280 | 299 | ||
| PD | 140 | 237 | 185 | 290 | 349 | ||
| 2.0L CR140 | 138 | 235 | +30 | +52 | 399 | ||
| 2.0L CR170 | 170 | 258 | 208 | 321 | 399 |

